サイズチャート
パンツサイズ表

※記載の数字は各種商品の平均値ですので 商品のデザイン・スタイルにより前後します。
※数字の単位はcm(センチメートル)です。
セミロングパンツ <単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
着丈 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
股下 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 | 19.2 | 20.4 | 21.6 | 22.8 | 24 | 25.2 | 26.4 | 27.6 |
ロングパンツ <単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
着丈 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
股下 | 15.8 | 17 | 18.2 | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 23 | 24.2 | 25.4 | 26.6 | 27.8 | 29 | 30.2 |
スーパーロングパンツ <単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 46 | 49.5 | 53 | 56.5 | 60 | 63.5 | 67 | 70.5 | 74 | 77.5 | 81 | 84.5 | 88 |
着丈 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
股下 | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 23 | 24.2 | 25.4 | 26.6 | 27.8 | 29 | 30.2 | 31.4 | 32.6 | 33.8 |